Onderhoud | Adres | Plaats |
---|---|---|
Schilderwerk houten delen buiten | Sangerslaan 14 t/m 38, Kerspelstraat, Tuinfluiter, Koolmees, Bloemstraat 6 t/m 76, Schepenenstraat 1 t/m 56, Jaagpad, Trekschuit, Paalkamp, Oosterlandenerf | IJsselmuiden |
Westenberstraat 62, 66 en 68, | Wilsum | |
Meenteweg | Grafhorst | |
Jan Pelleboerstraat | sHeerenbroek | |
Nalopen, schilderwerk houten delen buiten | Bloemstraat 5 t/m 11, 17 t/m 25, 33 en 43, Postgrevestraat 2 t/m 56, | IJsselmuiden |
Molenbelt 5 t/m 19, Philip Klingestraat | Wilsum | |
Van Dijksweg 18 t/m 24, Klaasje van den Brinkerf | Zalk | |
Dirkje Kerkemaat, Achterstraat | Grafhorst | |
J.W. van Lenthestraat | sHeerenbroek | |
Vervangen kozijnen | Westenbergstraat 62, 66 en 68 | Wilsum |
Van Dijksweg 18 t/m 24 | Zalk | |
Dirkje Kerkemaat | Grafhorst | |
Onderhoud aan binnendeuren en binnendeurkozijnen | Boterbloem, Robert Kochlaan, | IJsselmuiden |
Herstellingen aan betongalerij | Bloemstraat 6 t/m 76 | IJsselmuiden |
Koggesingel | Kampen | |
Gevelonderhoud | Schepenenstraat 1 t/m 56 | IJsselmuiden |
Molenbelt 1 a t/m f | Wilsum | |
Schoorsteenonderhoud | Westenberstraat 62, 66 en 68, Molenbelt 5 t/m 19 | Wilsum |
Vervangen kitvoegen doucheruimtes | Bloemstraat 5 t/m 11, Veerschuit, Tolhek, Lijnpad | IJsselmuiden |
Vervangen of onderhoud motor mechanische ventilatie en kanalen | Bloemstraat 5 t/m 11, Postgrevestraat 2 t/m 56, Kerspelstraat, Sangerslaan 14 t/m 38, Groenendael (exclusief 208 a t/m f) | IJsselmuiden |
Westenbergstraat 45 en 58 | Wilsum | |
De Zande | Kamperveen | |
Reinigen kunststof beplating/kozijnen | G. Sloetlaan, Goudplevier 26 t/m 32a, Kwikstaart, Graspieper | IJsselmuiden |
Jan Pelleboerstraat | sHeerenbroek |
Voor de jaarlijkse dakinspectie ontvangen bewoners, als dit de enige werkzaamheden zijn die aan de woning of wooncomplex uitgevoerd worden, geen brief. Dolfsma Dakbedekkingen uit Kampen voert deze werkzaamheden uit.